Kineski standard za čelične šine
Sep 15, 2025
Kineski željeznički standard navodi tri vrste šina: laku šinu, tešku šinu i šinu s kranom.GNEE RAILima veliku količinu zaliha željezničkih pruga za prodaju. Također nudimo šine koje su u skladu sa mnogim drugim željezničkim standardima kao što su američki standardi, evropski standardi, britanski standardi, indijski standardi, australski standardi, japanski standardi, južnoafrički standardi, itd.
Light Rail

Težina lake željeznice je manja ili jednaka 30 kg po metru. Laka željeznica se koristi za polaganje privremenih transportnih pruga i pruga lakih lokomotiva za šumska područja, rudarska područja, fabrike i gradilišta.
standardno:GB11264-89 ; standard YB222-63
Veličina:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Materijal:55Q ili Q235B
Heavy Rail

Teška šina teži više od 30 kg po metru. Teška željeznica se uglavnom koristi za prijevoz putnika i tereta.
standardno:GB2585-2007
Veličina:43 kg, 50 kg, 60 kg
Materijal:U71mn/50mn
Crane Rail

Kranska šina se uglavnom koristi za postavljanje tračnica za dizalice u lukama, pristaništima, skladištima itd. U poređenju sa teškom šinom na železnici, kranska šina ima karakteristike niže visine, šire glave i debljeg struka.
standardno:YB/T5055-93
Veličina:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materijal:U71mn
Specifikacije kineske standardne željeznice
Specifikacija lake željeznice (GB11264-89/YB222-63)
| Veličina | Glava (mm) | Visina (mm) | Baza (mm) | Web (mm) | Nazivna težina (kg/m) | Sectional Area Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Heavy Rail specifikacija (GB2585-2007)
| Veličina | Glava (mm) | Visina (mm) | Baza (mm) | Web (mm) | Nazivna težina (kg/m) | Materijal | Dužina (m) | Sectional Area Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Specifikacija kranske šine (YB/T5055-93)
| Veličina | Glava (mm) | Visina (mm) | Baza (mm) | Web (mm) | Nazivna težina (kg/m) | Materijal | Dužina (m) | Sectional Area Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 Rail | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 Rail | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 Rail | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 Rail | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







